[武器] | |||
名称 | 種類 | 重量 | 捨て判断 |
ディーヴァツーハンドアックス[1] | 両手斧 | 400 | 〇 |
ディーヴァランス[1] | 両手槍 | 350 | 〇 |
ディーヴァクレイモア[1] | 両手剣 | 340 | 〇 |
ディーヴァショットガン[1] | ショットガン | 300 | |
ディーヴァカタール[1] | カタール | 280 | |
ディーヴァガトリングガン[1] | ガトリング | 250 | |
ディーヴァスタッフ[1] | 両手杖 | 240 | |
ディーヴァアックス[1] | 片手斧 | 180 | |
ディーヴァスピア[1] | 片手槍 | 180 | |
ディーヴァ風魔手裏剣[1] | 風馬手裏剣 | 150 | |
ディーヴァフォックステイル[1] | 片手杖 | 150 | |
ディーヴァメイス[1] | 鈍器 | 150 | |
ディーヴァグレネードガン[1] | グレネードガン | 140 | |
ディーヴァブレイド[1] | 片手剣 | 120 | |
ディーヴァウィング[1] | 弓 | 90 | |
ディーヴァライフル[1] | ライフル | 85 | |
ディーヴァブック[1] | 本 | 80 | |
ディーヴァダガー[1] | 短剣 | 60 | |
ディーヴァブレイドウィップ[1] | 鞭 | 50 | |
ディーヴァクロー[1] | 爪 | 40 | |
ディーヴァハンドガン[1] | ハンドガン | 35 | |
ディーヴァワンド[1] | 片手杖 | 30 | |
ディーヴァバイオリン[1] | 楽器 | 25 | |
[防具] | |||
名称 | 種類 | 重量 | 捨て判断 |
ディーヴァマント[1] | 肩にかける物 | 60 | |
ディーヴァローブ[1] | 鎧 | 100 | |
ディーヴァシューズ[1] | 靴 | 60 |
0 件のコメント:
コメントを投稿